 
	| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 容海川城乡规划设计有限公司 | 完好 | 0 | 998823.00 | 390日历天 | |||
| 2 | 东建国际设计集团有限公司 | 完好 | 0 | 1016983.78 | 390 | |||
| 3 | 华昕设计集团有限公司 | 完好 | 10000 | 993680.00 | 390日历天 | |||
| 4 | 顺风建筑规划设计有限公司 | 完好 | 0 | 1037280.00 | 390日历天 | |||
| 5 | 重庆设计集团有限公司 | 完好 | 10000 | 993482.06 | 390 | |||
| 6 | 四川同创宏业建筑设计有限公司 | 完好 | 
文章推荐:
关于废置《1.高坪镇古坪村七组村内道路两边安装太阳能路灯工程 2.高坪镇塘南村四组村内道路两边安装太阳能路灯工程》的通知
