中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(sg202213059)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 海埠路(新港路-环翠界)路灯工程 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6577米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海经济技术开发区海埠路(新港路-环翠界) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 180天 天 | 开标时间: | 2022-09-13 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心【交易一厅】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 威海经济技术开发区市政建设经营管理中心 | 中标金额(元): | 7256736.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 曹春玲, 慈勤进, 邱明泉, 解家敏, 崔浩, 万金霞, 王从志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-19 11:03 |
文章推荐: