招标项目名称:无极县乡村振兴和美乡村-里城道镇、郭庄镇安装太阳能路灯及充电桩工程
招标项目编号:S1301000001005201001
公示名称:无极县乡村振兴和美乡村-里城道镇、郭庄镇安装太阳能路灯及充电桩工程项目中标候选人公示
公示编号:S1301000001005201001001001
公示内容:
标段: | 无极县乡村振兴和美乡村-里城道镇、郭庄镇安装太阳能路灯及充电桩工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 电气安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市无极县 |
开标时间: | 2025-06-06 | 开标地点: | 开标7 |
公示开始日期: | 2025-06-10 | 公示截止日期: | 2025-06-13 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺方水利工程有限公司 | 5917129.83 | 5917129.83 | 合格 | 120日历天 |
2 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 5736517.09 | 5736517.09 | 合格 | 120 |
3 | 东创建设集团有限公司 | 5926468.43 | 5926468.43 | 合格 | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺方水利工程有限公司 | 曾学苑 | 工程师 | 注册建造师 | 冀213212211675 |
2 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 马一平 | 工程师 | 建造师注册证 | 冀1132017201902660 |
3 | 东创建设集团有限公司 | 李建磊 | 工程师 | 李建磊 | 冀1132020202300432 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北顺方水利工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | 东创建设集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺方水利工程有限公司 | 阜城县新能源汽车充电桩建设项目 | 阜城县住房和城乡建设局 | 2024-06-28 | 38663974.16 |
2 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 安徽省宁国市老城区城镇化补短板项目-宁国大道(金桥路一三津大桥) | 宁国市国新城镇化建设有限公司 | 2024-04-22 | 30589092.63 |
3 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 河北赞皇经济开发区公共场所汽车充电柱基础设施项目施工一标段 | 河北赞皇经济开发区管理委员会 | 2023-11-01 | 20404154.29 |
4 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 伊春分公司加油站现场服务灯光亮化项目 | 中国石油天然气股份有限公司黑龙江伊春销售分公司 | 2023-06-20 | 156520.92 |
5 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 曲港高速公路蠡县连接线照明工程(定河路至潴龙河桥段) | 锐拓工程集团有限公司 | 2024-09-01 | 3508800.00 |
6 | 东创建设集团有限公司 | 高邑县城乡一体化公交场站及客运站站前广场充电桩建设工程 | 高邑县交通运输局 | 2022-08-08 | 3339800.00 |
7 | 东创建设集团有限公司 | 河北循环石化能源销售有限公司共享体育场停车场新建充电站工程 | 河北循环石化能源销售有限公司 | 2022-08-19 | 2448452.15 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北顺方水利工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | 东创建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北华城建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北固欣建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河北盛昌建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
8 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 |
文章推荐: