平 阳 县 鳌 江 镇 公 望 路 ( 经 六 路 ) 建 设 工 程 ( 一 期 ) 施 工 监 理 中 标 结 果 公 告
平阳县鳌江镇公望路(经六路)
项目名称 项目代码 2112-330326-04-01-217877
建设工程(一期)施工监理
招标人 平阳县新鳌城市建设有限公司 招标代理 温州广信工程管理有限公司
平阳县鳌江镇公望路(经六路)
标段(包)名称 标段(包)编号 A3303010410002512001003
建设工程(一期)施工监理
工期(或服务期、
中标人 中标价 质量承诺 项目负责人
交货期)
自本工程的前期、
施工阶段至所有工
程综合验收合格并
温州中恒工程管理有限公
1724230.79元 将资料移交备案且 合格 周星彭
司
办理竣工结算审核
完毕至质量缺陷责
任期结束为止 本工程监理范围为红线范围内的所有工程,包括但不限于:道路工程(含交通及照
明工程)、桥梁工程、 给排水工程、交通工程、路灯照明工程及绿化景观工程等 中标内容
所有本项目工程的前期阶段、施工阶段、保修阶段的监理服务,详见招标文件相关 部分。
平阳县公共资源交易管理委员会
行政监督机构 电话 0577-63193059
办公室
评标委员会定量评审结果公示
单位-评分-专家编号 40810624 45921786 97905488 50800968 45131608
三方建设集团有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34 东南建设管理有限公司 96.02 96.02 96.02 96.02 96.02
中新凯瑞工程咨询有限公司 94.83 94.83 94.83 94.83 94.83 中申华达建设工程管理有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 中誉恒信工程咨询有限公司 92.8 92.8 92.8 92.8 92.8 中鼎景宏工程管理有限公司 96.67 96.67 96.67 96.67 96.67
众生设计集团有限公司 98.72 98.72 98.72 98.72 98.72 兴建建设管理有限公司 92.69 92.69 92.69 92.69 92.69
北京中外建工程管理有限公司 96.34 96.34 96.34 96.34 96.34 北京中联环建设工程管理有限公司 96.24 96.24 96.24 96.24 96.24 华汇工程设计集团股份有限公司 93.44 93.44 93.44 93.44 93.44 厦门高诚信工程技术有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 台州市禹翔工程管理有限公司 95.16 95.16 95.16 95.16 95.16 同舟国际工程管理有限公司 96.99 96.99 96.99 96.99 96.99 嘉兴政信工程管理有限公司 94.62 94.62 94.62 94.62 94.62 大学士工程管理有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23 宁波宁大工程建设监理有限公司 94.95 94.95 94.95 94.95 94.95 宁波广天建通工程管理有限公司 93.98 93.98 93.98 93.98 93.98 安徽科创工程项目管理有限公司 92.79 92.79 92.79 92.79 92.79 平阳县联城交通工程有限公司 94.41 94.41 94.41 94.41 94.41
开大工程咨询有限公司 95.59 95.59 95.59 95.59 95.59 德邻联合工程有限公司 96.13 96.13 96.13 96.13 96.13
恒达安科(浙江)建设管理有限公司 94.08 94.08 94.08 94.08 94.08 新恒丰咨询集团有限公司 91.72 91.72 91.72 91.72 91.72
方阵工程咨询有限公司 96.23 96.23 96.23 96.23 96.23 晟华建设咨询有限公司 91.83 91.83 91.83 91.83 91.83
晨越建设项目管理集团股份有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 杭州中新工程咨询管理有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48 杭州同伟建设工程管理有限公司 93.66 93.66 93.66 93.66 93.66 杭州同泽工程管理有限公司 98.49 98.49 98.49 98.49 98.49
杭州大江建设项目管理有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
杭州天恒投资建设管理有限公司 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 | 93.77 |
杭州市建筑工程监理有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 | 92.98 |
杭州新禹工程咨询有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
杭州驰超建设项目管理有限公司 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 | 95.16 |
正博工程管理有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 |
正展建设管理集团有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
河南华盛工程管理有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 |
河南卓建工程管理有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
河南安厦工程管理有限公司 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
河南恒基时代建设管理有限公司 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 | 98.28 |
河南省城投项目管理有限公司 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 |
河南省天问工程技术咨询有限公司 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 | 91.18 |
河南精工工程管理咨询有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
浙江三凯工程管理有限公司 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 | 92.58 |
浙江东凯项目管理有限公司 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 | 97.2 |
浙江东方工程管理有限公司 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 | 91.61 |
浙江中樾工程管理有限公司 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 | 93.66 |
浙江中浩项目管理有限公司 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 | 99.35 |
浙江中环建设监理有限公司 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 | 94.95 |
浙江中研项目管理有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江中鼎工程监理有限公司 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 | 93.76 |
浙江之江工程项目管理有限公司 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 | 97.31 |
浙江九越建设管理有限公司 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 | 95.48 |
文章推荐:
长丰县杜集镇2023年土地整治增减挂安置区附属工程项目-高祠