受中国水利水电第三工程局有限公司第四工程公司(以下简称采购人)委托,中国水利水电第三工程局有限公司设备物资集中采购中心(以下简称采购机构)以公开询比价方式采购一批排水材料等材料,主要用于招标人承建的空港物流服务产业区项目,本次采购物资计划使用自有资金,用于本次询比价后所签订合同的支付。
二、项目概况项目概况:本工程项目位于乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)河南庄村片区的乌鲁木齐国际纺织品服装商贸中心,场地东侧为规划北二路,南侧为规划豫宾路,西侧为规划北四路,北侧为规划西五路。建设用地面积约55209平方米,总建筑面积约101000平方米。其中地上总建筑面积66521平方米,地下车库建筑面积34749平方米。本项目有8栋地上7层的住宅楼,4栋地上6层的住宅楼,1栋两层的配套用房,1栋1层社区用房,1座3层的幼儿园,1座地下1层停车场和其他配套附属设施,室外工程有绿化、场坪硬化、给排水管网工程、路灯工程。
三、报价人资格要求1、报价人必须满足的条件:
1.1报价人为制造商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到300万人民币及以上,具有有效期内的质量管理体系认证证书。
1.2报价人为代理商的,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金达到200万人民币及以上,必须具有生产厂家针对本产品授权代理书,且其代理的生产厂家须满足1.1条生产厂家资格条件的要求。
1.3业绩要求:报价人提供在近三年内(从2021年8月至今)与标的物相符的供货业绩合同不少于3个,且签订单项合同金额均在50万元以上(附合同扫描件,合同金额需明晰可辨,并提供对应合同发票一份)
1.4具有良好的银行资信和商业信誉,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
1.5具有经第三方审计的财务报表,资产负债结构合理,具备一定的盈利能力,企业的现金流表现正常,资金周转不存在困难(2023年已开展的请提供2021-2023年经第三方审计财务报告,2023年未开展的请提供2020-2022年经第三方审计财务报告,据实提供)。
2、本次招标不接受联合体报价。制造商及其代理商不得同时参加本次报价,获得生产厂家授权的多家代理商可同时参加。
3、报价人须为一般纳税人,具有开具增值税专用发票的能力。
4、本次招标对投标人的资格审查采取资格后审的方式。
5、报价人不存在违规违法、禁止报价的情形。
四、需求一览表序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
1 | PVC伸缩节 | Ø75mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
2 | PVC伸缩节 | Ø110mm | 个 | 4554 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
3 | 正三通 | PVC Ø50mm | 个 | 4347 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
4 | PVC补芯 | Ø110×50mm | 个 | 1449 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
5 | PVC弯头 | Ø50mm×45° | 个 | 1449 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
6 | PVC弯头 | Ø110mm×45° | 个 | 5693 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
7 | PVCP型存水弯 | Ø110mm | 个 | 1449 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
8 | PVCS型存水弯 | Ø50mm | 个 | 7084 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
9 | 异径三通 | PVC Ø75×50mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
10 | 异径三通 | PVC Ø110×50mm | 个 | 2898 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
11 | PVC斜三通 | Ø110mm×45° | 个 | 656 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
12 | PVC顺水三通 | Ø110×110×50mm | 个 | 1449 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
13 | PVC堵头 | Ø50mm | 个 | 4347 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
14 | PVC堵头 | Ø110mm | 个 | 311 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
15 | PVC地漏 | Ø50mm | 个 | 4186 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
16 | PVC立式检查口 | Ø75mm | 个 | 1288 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
17 | PVC立式检查口 | Ø110mm | 个 | 3625 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
18 | PVC立管卡 | Ø75mm | 个 | 2576 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
19 | PVC立管卡 | Ø110mm | 个 | 6350 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
20 | 膨胀螺丝 | Ø6×40mm | 个 | 2898 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
21 | 膨胀螺丝 | Ø8×40mm | 个 | 9557 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
22 | PVC立管卡 | Ø8×120mm | 个 | 2783 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
23 | PVC立管卡 | Ø8×150mm | 个 | 7349 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
24 | PVC阻火圈 | 卡扣式 Ø110mm | 个 | 2500 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
25 | 雨水斗 | PVC Ø110mm | 个 | 104 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
26 | 通气帽 | PVC Ø110mm | 个 | 414 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
27 | PVC直接 | Ø50mm | 个 | 2645 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
28 | PVC直接 | Ø110mm | 个 | 1380 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
29 | 螺丝 | M8*5 | 个 | 1150 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
30 | 螺丝 | M10*5 | 个 | 2300 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
31 | 螺丝 | M10*6 | 个 | 1725 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
32 | pvc吊卡底座 | Ø16mm | 个 | 2898 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
33 | pvc吊卡底座 | Ø20mm | 个 | 9660 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
34 | PVC吊卡 | Ø16×1.2mm | 个 | 865 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
35 | PVC吊卡 | Ø20×1.5mm | 个 | 2898 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
36 | PVC吊卡 | Ø50mm | 个 | 2898 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
37 | PVC吊卡 | Ø110mm | 个 | 9660 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
38 | 内螺旋单立管右四通 | PVC Ø110mm | 个 | 1449 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
39 | 法兰片 | DN50 | 个 | 3450 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
40 | 法兰片 | DN100 | 个 | 3450 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
41 | 法兰片 | DN150 | 个 | 3450 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
42 | 法兰垫子 | DN50 | 片 | 1150 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
43 | 法兰垫子 | DN100 | 片 | 2300 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
44 | 法兰垫子 | DN150 | 片 | 4600 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
45 | 外丝直接 | DN15mm×长50mm | 个 | 360 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
46 | 弯头 | DN80mm×90° | 个 | 240 | 根据实际需求,分批进场。 | 空港项目部 |
|
47 | 弯头 | DN100mm×90° | 个 | 130 | < |
文章推荐: